Опоры многогранные конические (МК) во Владивостоке
Наименование | Масса | Толщина стали, S | Высота, H | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Подробнее |
---|---|---|---|---|---|---|
Опоры МК-3Г | 38 | 4 | 3 | 60 | 107 | Подробнее |
Опоры МК-4Г | 49 | 4 | 4 | 60 | 116 | Подробнее |
Опоры МК-5Г | 61 | 4 | 5 | 60 | 125 | Подробнее |
Опоры МК-6Г | 85 | 4 | 6 | 75 | 155 | Подробнее |
Опоры МК-7Г | 100 | 4 | 7 | 75 | 165 | Подробнее |
Опоры МК-8Г | 126 | 4 | 8 | 75 | 173 | Подробнее |
Опоры МК-9Г | 144 | 4 | 9 | 75 | 182 | Подробнее |
Опоры МК-10Г | 162 | 4 | 10 | 75 | 191 | Подробнее |
Опоры МК-16Г | 370 | 4 | 16 | 100 | 303 | Подробнее |
Опоры МК-3Ф | 26 | 4 | 3 | 60 | 89 | Подробнее |
Опоры МК-4Ф | 35 | 4 | 4 | 60 | 89 | Подробнее |
Опоры МК-5Ф | 45 | 4 | 5 | 60 | 107 | Подробнее |
Опоры МК-6Ф | 67 | 4 | 6 | 75 | 132 | Подробнее |
Опоры МК-7Ф | 81 | 4 | 7 | 75 | 142 | Подробнее |
Опоры МК-8Ф | 100 | 4 | 8 | 75 | 150 | Подробнее |
Опоры МК-9Ф | 116 | 4 | 9 | 75 | 159 | Подробнее |
Опоры МК-10Ф-75 | 132 | 4 | 10 | 75 | 168 | Подробнее |
Опоры МК-10Ф-100 | 155 | 4 | 10 | 100 | 184 | Подробнее |
Опоры МК-11Ф | 155 | 4 | 10 | 100 | 184 | Подробнее |
Опоры МК-12Ф-75 | 173 | 4 | 12 | 75 | 187 | Подробнее |
Наименование | Масса | Толщина стали, S | Высота, H | Верхний диаметр, d | Нижний диаметр, D | Подробнее |
12